欢迎来到无锡焱迅动力机械有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
进口轴承配套方案供应商高端品质 供货及时 质量有保障!
咨询热线:0510-8232 4366180 1533 5266

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
234734BM - 70 260 108 234734BM 推力球轴承 8类 INA
52413 38413 65 140 101 52413 推力球轴承 8类 KOYO
53409 28409 45 100 42.4 53409 推力球轴承 8类 SKF
234421B 2268121 105 160 66 562021 推力球轴承 8类 NTN
52309 38309 45 85 52 52309 推力球轴承 8类 NTN
52211 38211 55 90 45 52211 推力球轴承 8类 SKF
234419B 2268119 95 145 60 234419M 推力球轴承 8类 FAG
510/1180 10089/1180H 1180 1280 80 510/1180 推力球轴承 8类 INA
53328U 18328 140 240 92 53328XU 推力球轴承 8类 NSK
54414U 48414 70 155 125 54414U 推力球轴承 8类 NACHI
53324U 18324 120 210 80 53324U 推力球轴承 8类 KOYO
51112/HV 8112X 60 85 17 51112/HV 推力球轴承 8类 INA
51232 8232 160 225 51 51232X 推力球轴承 8类 NSK
51115 8115 75 100 19 51115 推力球轴承 8类 NACHI
54240U 48240 200 290 133 54240XU 推力球轴承 8类 NSK
51100 8100 10 24 9 51100G 推力球轴承 8类 NACHI
54413U 48413 65 145 119 54413U 推力球轴承 8类 NSK
52210 38210 50 78 39 52210 推力球轴承 8类 KOYO
53222 28222 110 160 40.2 53222 推力球轴承 8类 NACHI
52418 38418 90 190 135 52418 推力球轴承 8类 KOYO
54318 58318 90 155 97.1 54318 推力球轴承 8类 KOYO
53313U 18313 65 115 43 53313+U313 推力球轴承 8类 FAG
51126 8126 130 170 30 51126 推力球轴承 8类 NTN
52213 38213 65 100 47 52213 推力球轴承 8类 NACHI
53213 28213 65 100 28.7 53213 推力球轴承 8类 NSK
首页 上一页 下一页 尾页 [185/188页] [共4677条记录] 转到第