轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ1080 | - | 400 | 600 | 90 | NJ1080 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 619/800X1 | 1/800K | 800 | 1080 | 115 | 619/800X1 | 深沟球轴承 0类 | - |
| FCD160216700 | 6627/800 | 800 | 1080 | 700 | FCD160216700 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| NU1080 | 32180 | 400 | 600 | 90 | NU 1080 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| NU1080K/P5 | D332180 | 400 | 600 | 90 | NU1080K/P5 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 31080X2/P6 | E7180 | 400 | 600 | 95 | 31080X2/P6 | 未知类型 | INA |
| FCDP160216700/HC | - | 800 | 1080 | 700 | FCDP160216700/HC | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| NU1080 | 32180 | 400 | 600 | 90 | NU 1080 | 圆柱滚子轴承 2类 | NACHI |
| FC166216710/HCC4 | 4G6728/830S | 830 | 1080 | 710 | FC166216710/HCC4 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| NU1080 | 32180 | 400 | 600 | 90 | NU 1080 | 圆柱滚子轴承 2类 | STEYR |
| 66/780V/YA3 | 9707/780K | 780 | 1080 | 105 | 66/780V/YA3 | 深沟球轴承 0类 | - |
| FCDP160216700/HCP6 | - | 800 | 1080 | 700 | FCDP160216700/HCP6 | 未知类型 | INA |
| NU1080 | 32180 | 400 | 600 | 90 | NU 1080 | 圆柱滚子轴承 2类 | FLT |
| FCD160216700/P64YA1 | - | 800 | 1080 | 700 | FCD160216700/P64YA1 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 31080X2 | 7180 | 400 | 600 | 95 | 31080X2 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 351080 | 97180 | 400 | 600 | 206 | 351080 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 351080X2 | 97880 | 400 | 600 | 230 | 351080X2 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
