轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61914-2RS/P5 | D1180914 | 70 | 100 | 16 | 61914-2RS/P5 | 未知类型 | INA |
| 71913CETA/P2 | B1036913K-SH | 65 | 90 | 13 | 71913CETA/P2 | 未知类型 | INA |
| 61914-2Z/P5 | D1080914 | 70 | 100 | 16 | 61914-2Z/P5 | 未知类型 | INA |
| 61919-2Z | 1080919 | 95 | 130 | 18 | 6919ZZ | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61912-RZ/P5 | D1160912K | 60 | 85 | 13 | 61912-RZ/P5 | 未知类型 | INA |
| 61915-Z/P5 | D1060915 | 75 | 105 | 16 | 61915-Z/P5 | 未知类型 | INA |
| 61913-2Z | 1080913 | 65 | 90 | 13 | 6913ZZ | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| HMK1916 | HMK1916 | 19 | 27 | 16 | TA1916Z | 滚针轴承 4类 | IKO |
