欢迎来到无锡焱迅动力机械有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
进口轴承配套方案供应商高端品质 供货及时 质量有保障!
咨询热线:0510-8232 4366180 1533 5266

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
121.40.2000 - 1825 2178 112 121.40.2000 转盘轴承 IKO
M86649/M88610 - 30.162 64.292 21.433 M86649/M88610 未知类型 IKO
121.40.2240 - 2065 2418 112 121.40.2240 转盘轴承 IKO
34274/34478 - 69.952 121.442 24.608 34274/34478 未知类型 IKO
121.40.2800 - 2625 2978 112 121.40.2800 转盘轴承 IKO
121.40.2500 - 2325 2678 112 121.40.2500 转盘轴承 IKO
021.40.1600 - 1424 1776 160 021.40.1600 转盘轴承 IKO
KM86649/KM86610 - 30.162 64.292 21.433 KM86649/KM86610 未知类型 IKO
121.40.2000 - 1825 2178 112 121.40.2000 转盘轴承 IKO
M86649/M88610 - 30.162 64.292 21.433 M86649/M88610 未知类型 IKO
121.40.2240 - 2065 2418 112 121.40.2240 转盘轴承 IKO
34274/34478 - 69.952 121.442 24.608 34274/34478 未知类型 IKO
121.40.2800 - 2625 2978 112 121.40.2800 转盘轴承 IKO
121.40.2000 - 1825 2178 112 121.40.2000 转盘轴承 INA
M86649/M88610 - 30.162 64.292 21.433 M86649/M88610 未知类型 INA
121.40.2240 - 2065 2418 112 121.40.2240 转盘轴承 INA
34274/34478 - 69.952 121.442 24.608 34274/34478 未知类型 INA
121.40.2800 - 2625 2978 112 121.40.2800 转盘轴承 INA
121.40.2500 - 2325 2678 112 121.40.2500 转盘轴承 INA
021.40.1600 - 1424 1776 160 021.40.1600 转盘轴承 INA
KM86649/KM86610 - 30.162 64.292 21.433 KM86649/KM86610 未知类型 INA
M12649S/M12610 M12649S/10 21.43 50.005 17.526 M12649S/M12610 未知类型 INA
021.40.1800 - 1624 1976 160 021.40.1800 转盘轴承 INA
M12649 - 21.43 34.5 18.288 M12649 未知类型 INA
LL428349/LL428310 - 139.7 180.975 21.433 LL428349/LL428310 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [1/3页] [共57条记录] 转到第