轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFC211-35 | TY90511-35 | 55.562 | 185 | 150 | UCFC211-35 | 带座外球面球轴承 | INA |
| 6211/WMR01 | - | 55 | 100 | 21 | 6211/WMR01 | 未知类型 | INA |
| 2211 | 1511 | 55 | 100 | 25 | 2211TV | 调心球轴承 1类 | FAG |
| UC211 | 90511 | 55 | 100 | 55.6 | UC 211 | 带座外球面球轴承 | FYH |
| NJ211ETN1 | - | 55 | 100 | 21 | NJ211ETN1 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| NUP2211 | 92511 | 55 | 100 | 25 | NUP 2211 | 圆柱滚子轴承 2类 | NACHI |
| NJ211E+HJ211E | 62211 E | 55 | 100 | 21 | NJ211ET+HJ211E | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 2211 | 1511 | 55 | 100 | 25 | 2211 | 调心球轴承 1类 | KOYO |
