轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2582/2523 | - | 31.75 | 69.85 | 23.812 | 2582/2523 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 53252 | 28252 | 260 | 360 | 82.8 | 53252 | 推力球轴承 8类 | KOYO |
| 22252CA/W33 | 53552HK | 260 | 480 | 130 | 22252CA/W33 | 调心滚子轴承 3类 | - |
| 22252CACK/W33+H3152 | 253548 | 240 | 480 | 130 | 22252 CACK/W33 H 3152H | 调心滚子轴承 3类 | SKF |
| 6252 | 252 | 260 | 480 | 80 | 6252M | 深沟球轴承 0类 | FAG |
| 23252CACK/W33+H2352 | 3253248H | 240 | 480 | 174 | 23252RHAK+H2352 | 调心滚子轴承 3类 | KOYO |
