轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.50.4500 | - | 4218 | 4782 | 270 | 133.50.4500 | 转盘轴承 | INA |
| 7230C/P6 | E36230 | 150 | 270 | 45 | 7230C/P6 | 未知类型 | INA |
| RN216EM/P6 | E502216EH | 80 | 127.3 | 26 | RN216EM/P6 | 未知类型 | INA |
| 53332 | 28332 | 160 | 270 | 91.7 | 53332X | 推力球轴承 8类 | NSK |
| N2306EM/P5 | D2606EH | 30 | 72 | 27 | N2306EM/P5 | 未知类型 | INA |
| K40×45×27 | K 404527(79241/40) | 40 | 45 | 27 | K 40×45×27 | 滚针轴承 4类 | INA |
| UCP204-12 | Z90504-12 | 19.05 | 33.3 | 127 | UCP204-12 | 带座外球面球轴承 | INA |
| HMK1916 | HMK1916 | 19 | 27 | 16 | TA1916Z | 滚针轴承 4类 | IKO |
