轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6306-RZ | 160306K | 30 | 72 | 19 | 6306V | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6306-RZ | 160306K | 30 | 72 | 19 | 6306RU | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
| 3306-RSZTN | - | 30 | 72 | 30.2 | 3306-RSZTN | 角接触球轴承 6类 | INA |
| 6306-RS | 160306 | 30 | 72 | 19 | 6306RS | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
| 6306-RS/Z2 | - | 30 | 72 | 19 | 6306-RS/Z2 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 3306-RSTN | - | 30 | 72 | 30.2 | 3306-RSTN | 未知类型 | INA |
| 6306-RZN | 350306K | 30 | 72 | 19 | 6306-RZN | 深沟球轴承 0类 | - |
| 6306-RS | 160306 | 30 | 72 | 19 | 6306RS | 深沟球轴承 0类 | STEYR |
| 6306-RS | 160306 | 30 | 72 | 19 | 6306E | 深沟球轴承 0类 | SNR |
| 62306-RZ/P6 | E160606K | 30 | 72 | 27 | 62306-RZ/P6 | 未知类型 | INA |
| 6306-RZ/Z1 | 160306KZ1 | 30 | 72 | 19 | 6306-RZ/Z1 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 62306-RZ/P5 | D160606K | 30 | 72 | 27 | 62306-RZ/P5 | 未知类型 | INA |
| 6306-RS | 160306 | 30 | 72 | 19 | 6306-RS1 | 深沟球轴承 0类 | SKF |
| 6306-RS | 160306 | 30 | 72 | 19 | 6306LU | 深沟球轴承 0类 | NTN |
