轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAFLU210-30 | - | 47.625 | 190 | 157 | NAFLU210-30 | 带座外球面球轴承 | INA |
| 7204C/DF | 336204 | 20 | 47 | 28 | 7204CDF | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 7005C/DB | 236105 | 25 | 47 | 24 | 7005CD/DB | 角接触球轴承 6类 | SKF |
| 7005C | 36105 | 25 | 47 | 12 | 7005C | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 760204TN/P5 | BSA204/P5 | 20 | 47 | 14 | 760204TN/P5 | 未知类型 | INA |
| 61906N | 1050906 | 30 | 47 | 9 | 6906N | 深沟球轴承 0类 | NTN |
