欢迎来到无锡焱迅动力机械有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
进口轴承配套方案供应商高端品质 供货及时 质量有保障!
咨询热线:0510-8232 4366180 1533 5266

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
54213 58213 65 100 50.4 54213 推力球轴承 8类 FAG
54213 58213 65 100 50.4 54213 推力球轴承 8类 STEYR
121.50.4000 - 3772 4226 134 121.50.4000 转盘轴承 INA
130.50.4500.04 - 4218 4906 270 130.50.4500.04 转盘轴承 INA
132.50.4000 - 3718 4282 270 132.50.4000 转盘轴承 INA
121.50.4500 - 4272 4726 134 121.50.4500 转盘轴承 INA
131.50.4500.04 - 4218 4906 270 131.50.4500.04 转盘轴承 INA
120.50.4500 - 4272 4726 134 120.50.4500 转盘轴承 INA
110.50.4500 - 4272 4726 134 110.50.4500 转盘轴承 INA
111.50.4500 - 4272 4726 134 111.50.4500 转盘轴承 INA
122.50.4000 - 3772 4226 134 122.50.4000 转盘轴承 INA
131.50.400.04K - 3718 4400 270 131.50.400.04K 推力滚子轴承 9类 INA
134.50.4000.04K - 3718 4282 270 134.50.4000.04K 转盘轴承 INA
132.50.4500 - 4218 4782 270 132.50.4500 转盘轴承 INA
134.50.4000 - 3718 4282 270 134.50.4000 转盘轴承 INA
54213 58213 65 100 50.4 54213 推力球轴承 8类 KOYO
111.50.4000 - 3772 4226 134 111.50.4000 转盘轴承 INA
132.50.400.12 - 3718 4400 270 132.50.400.12 推力滚子轴承 9类 INA
130.50.4000 - 3718 4282 270 130.50.4000 转盘轴承 INA
54213 58213 65 100 50.4 54213 推力球轴承 8类 NSK
132.50.4500.04 - 4218 4906 270 132.50.4500.04 转盘轴承 INA
123.50.4500 - 4272 4726 134 123.50.4500 转盘轴承 INA
54213 58213 65 100 50.4 54213 推力球轴承 8类 NACHI
114.50.4500 - 4272 4726 134 114.50.4500 转盘轴承 INA
113.50.4500 - 4272 4726 134 113.50.4500 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [4/5页] [共116条记录] 转到第