轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/32-2RS/P6 | E1801/32 | 32 | 58 | 13 | 60/32-2RS/P6 | 未知类型 | IKO |
| 60/32-2RS/P6 | E1801/32 | 32 | 58 | 13 | 60/32-2RS/P6 | 未知类型 | IKO |
| 60/32-2RS/P6 | E1801/32 | 32 | 58 | 13 | 60/32-2RS/P6 | 未知类型 | INA |
| 60/32-2RS/P5 | D1801/32 | 32 | 58 | 13 | 60/32-2RS/P5 | 未知类型 | INA |
| 60/32-2RS | 1801/32 | 32 | 58 | 13 | 60/32ALLU | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 60/32-2RS/P6 | E1801/32 | 32 | 58 | 13 | 60/32-2RS/P6 | 未知类型 | INA |
| 60/32-2RS | 1801/32 | 32 | 58 | 13 | 60/32DDU | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 60/32N | 501/32 | 32 | 58 | 13 | 60/32-2RSNR | 深沟球轴承 0类 | UBC |
| 60/32-2RS | 1801/32 | 32 | 58 | 13 | 60/32 2RS | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
| 60/32-2RS/P5 | D1801/32 | 32 | 58 | 13 | 60/32-2RS/P5 | 未知类型 | INA |
| 60/32 | 1/32 | 32 | 58 | 13 | 60/32-2RS | 深沟球轴承 0类 | UBC |
| 60/32-2RS | 1801/32 | 32 | 58 | 13 | 600/32EE | 深沟球轴承 0类 | SNR |
