轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 61808 | 深沟球轴承 0类 | SKF |
| 61808TN | 1000808A | 40 | 52 | 7 | 61808TN | 深沟球轴承 0类 | - |
| 61808-2RZTN | 1180808KA | 40 | 52 | 7 | 61808-2RZTN | 深沟球轴承 0类 | - |
| 61808-ZNRTN | - | 40 | 52 | 7 | 61808-ZNRTN | 深沟球轴承 0类 | - |
| 61808-2Z | 1080808 | 40 | 52 | 7 | 6808ZZ | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61808TN/P6 | E1000808A | 40 | 52 | 7 | 61808TN/P6 | 未知类型 | INA |
| 61808-2RZ | 1180808K | 40 | 52 | 7 | 6808LLB | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61808TN/P5 | D1000808A | 40 | 52 | 7 | 61808TN/P5 | 未知类型 | INA |
| 61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 6808 | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
| 61808 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 6801 | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
