轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61810N | 1050810 | 50 | 65 | 7 | 6810N | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61810NRTN | - | 50 | 65 | 7 | 61810NRTN | 深沟球轴承 0类 | - |
| 61810-2RSV | - | 50 | 65 | 7 | 61810-2RSV | 深沟球轴承 0类 | - |
| 61810-RZTN | 1160810KA | 50 | 65 | 7 | 61810-RZTN | 深沟球轴承 0类 | - |
| 61810-2LS | - | 50 | 65 | 7 | 61810-2LS | 深沟球轴承 0类 | - |
| 61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 6810 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61810-ZN | 115810 | 50 | 65 | 7 | 6810ZEN | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| 61810-Z | 10600810 | 50 | 65 | 7 | 6810ZE | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| 61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 61810 | 深沟球轴承 0类 | SKF |
| 61810TN | 1000810A | 50 | 65 | 7 | 61810TN | 深沟球轴承 0类 | - |
| 61810-LS | - | 50 | 65 | 7 | 61810-LS | 深沟球轴承 0类 | - |
| 61810-2RZTN | 1180810KA | 50 | 65 | 7 | 61810-2RZTN | 深沟球轴承 0类 | - |
| 61810NTN | 1050810A | 50 | 65 | 7 | 61810NTN | 深沟球轴承 0类 | - |
| 61810-2RZ | 1180810K | 50 | 65 | 7 | 6810VV | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61810-ZN | 115810 | 50 | 65 | 7 | 6810ZN | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61810X2-WBV | 900810 | 50 | 65 | 6 | 61810X2-WBV | 深沟球轴承 0类 | - |
| 61810-2RS | 1180810 | 50 | 65 | 7 | 6810LLU | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61810-RS | 1160810 | 50 | 65 | 7 | 6810LU | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61810TN/P6 | E1000810A | 50 | 65 | 7 | 61810TN/P6 | 未知类型 | INA |
| 61810TN/P5 | D1000810A | 50 | 65 | 7 | 61810TN/P5 | 未知类型 | INA |
| 61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 6810 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
