轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619/500/C4 | 4G10009/500 | 500 | 670 | 78 | 619/500/C4 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 619/5/HVP5 | D1000095X | 5 | 13 | 4 | 619/5/HVP5 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 619/5-2Z | 1080095 | 5 | 13 | 4 | 695ZZ | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F619/5-2Z | 1830095 | 5 | 13 | 4 | FL695ZZA | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 619/5-Z | 1060095 | 5 | 13 | 4 | 695Z | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| 619/5/YA4 | 1000095K | 5 | 13 | 5 | 619/5/YA4 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 619/5-2Z | 1080095 | 5 | 13 | 4 | 694ZZA | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 619/530Q1 | 10009/530Q | 530 | 710 | 82 | 619/530Q1 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 619/5-2Z | 1080095 | 5 | 13 | 4 | 695ZZ | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
| 619/5X2-Z/P6 | E1060095 | 5 | 13 | 5 | 619/5X2-Z/P6 | 未知类型 | INA |
| 619/5X2/YA4 | 1000095K | 5 | 13 | 5 | 619/5X2/YA4 | 深沟球轴承 0类 | - |
| F619/5WB-2Z | 1930095 | 5 | 13 | 5 | F619/5WB-2Z | 深沟球轴承 0类 | - |
| 619/530 | 10009/530 | 530 | 710 | 82 | 619/530 | 深沟球轴承 0类 | SKF |
| 619/5/C2 | 2G1000095 | 5 | 13 | 4 | 619/5/C2 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 619/500 | 10009/500 | 500 | 670 | 78 | 69/500 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 619/5-Z | 1060095 | 5 | 13 | 4 | 695Z | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 619/500 | 10009/500 | 500 | 670 | 78 | 619/500 | 深沟球轴承 0类 | SKF |
| F619/5-2Z | 1830095 | 5 | 13 | 4 | F695ZZ | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
