轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54224 | 58224 | 120 | 170 | 71.6 | 54224 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| 71820C | 1036820 | 100 | 125 | 13 | 71820C | 未知类型 | INA |
| 131.50.4000.04K | - | 3718 | 4400 | 270 | 131.50.4000.04K | 转盘轴承 | INA |
| 71903CETA/P2 | B1036903K-SH | 17 | 30 | 7 | 71903CETA/P2 | 未知类型 | INA |
| 54224 | 58224 | 120 | 170 | 71.6 | 54224 | 推力球轴承 8类 | NACHI |
| 71810C | 1036810 | 50 | 65 | 7 | 71810C | 未知类型 | INA |
