欢迎来到无锡焱迅动力机械有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
进口轴承配套方案供应商高端品质 供货及时 质量有保障!
咨询热线:0510-8232 4366180 1533 5266

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
7316AC 46316 80 170 39 7316 角接触球轴承 6类 NACHI
22336CCK/W33 153636 180 380 126 22336 EK/W33 调心滚子轴承 3类 SKF
6326 326 130 280 58 6326M 深沟球轴承 0类 FAG
NNU4940 4482940 200 280 80 NNU 4940 圆柱滚子轴承 2类 NACHI
23196CAF1 3053796H 480 790 248 23196CAF1 调心滚子轴承 3类 -
52216 38216 80 115 48 52216 推力球轴承 8类 NACHI
NU208E 32208 E 40 80 18 NU 208 E 圆柱滚子轴承 2类 NACHI
23280CAC/W33 3053280 400 720 256 23280RHAW33 调心滚子轴承 3类 KOYO
7307B/DF 366307 35 80 42 7307BDF 角接触球轴承 6类 KOYO
1307K 111307 35 80 21 1307K 调心球轴承 1类 NTN
61805-Z 10600805 25 37 7 6805ZE 深沟球轴承 0类 NACHI
NJ1036M/P5 D42136H 180 280 46 NJ1036M/P5 未知类型 INA
22356C 53656 280 580 175 22356C 调心滚子轴承 3类 -
61809N 1050809 45 58 7 6809N 深沟球轴承 0类 NSK
NJ208E 42208 E 40 80 18 NJ 208 E 圆柱滚子轴承 2类 STEYR
23024CC/W33 3053124 120 180 46 23024CDE4 调心滚子轴承 3类 NSK
2316KTN1 111616A 80 170 58 2316KTN1 调心球轴承 1类 -
NU208ETN1 - 40 80 18 NU208ETN1 圆柱滚子轴承 2类 INA
6016-2RS/P5 D180116 80 125 22 6016-2RS/P5 未知类型 INA
60/530 1/530 530 780 112 60/530 深沟球轴承 0类 NSK
61936 1000936 180 250 33 6936 深沟球轴承 0类 NACHI
7316B/DT 466316 80 170 78 7316BT-排列 角接触球轴承 6类 STEYR
24156CCK30/W33 - 280 460 180 24156CCK30/W33 调心滚子轴承 3类 -
NJ2316+HJ2316 62616 80 170 58 NJ2316+HJ2316 圆柱滚子轴承 2类 NACHI
24096CAC/W33 4053196 480 700 218 24096SDW33 调心滚子轴承 3类 TORRINGTON
首页 上一页 下一页 尾页 [836/873页] [共21808条记录] 转到第