轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25877/25820 | - | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 25877/25820 | 未知类型 | INA |
| 61812-2Z | 1080812 | 60 | 78 | 10 | 6812ZZ | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 81236 | 9236 | 180 | 250 | 56 | 81236 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| SAPFL205-15 | CL390205-15 | 23.812 | 95 | 76 | SAPFL205-15 | 带座外球面球轴承 | INA |
| NAP205-15 | Z390505-15 | 23.812 | 36.5 | 140 | NAP205-15 | 带座外球面球轴承 | INA |
