轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T911 | - | 228.6 | 482.6 | 104.775 | T911 | 未知类型 | INA |
| SL182206 | SL18 2206 | 30 | 62 | 20 | SL182206 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 124.28.1000 | - | 878 | 1122 | 82 | 124.28.1000 | 转盘轴承 | INA |
| K387A/K382B | - | 57.5 | 96.838 | 21 | K387A/K382B | 未知类型 | INA |
| RNA4826 | 4644826 | 130 | 165 | 35 | RNA 4826 | 滚针轴承 4类 | FAG |
| SN718/800 | 11068/800 | 800 | 980 | 82 | SN718/800 | 角接触球轴承 6类 | INA |
| 6068 | 168 | 340 | 520 | 82 | 6068 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 54224U | 48224 | 120 | 175 | 82 | 54224U | 推力球轴承 8类 | KOYO |
| 020.60.3550 | - | 3272 | 3828 | 226 | 020.60.3550 | 转盘轴承 | INA |
| 71820C | 1036820 | 100 | 125 | 13 | 71820C | 未知类型 | INA |
| 61824N | 1050824 | 120 | 150 | 16 | 6824N | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6072 | 172 | 360 | 540 | 82 | 6072 | 深沟球轴承 0类 | SKF |
| SL182918 | SL18 2918 | 90 | 125 | 22 | SL182918 | 满滚子轴承 | INA |
| 48286/48220 | - | 123.825 | 182.562 | 39.688 | 48286/48220 | 未知类型 | INA |
| 133.50.4500 | - | 4218 | 4782 | 270 | 133.50.4500 | 转盘轴承 | INA |
| NJ18/670M | 10328/670H | 670 | 820 | 69 | NJ18/670M | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| DAC42820036 | - | 42 | 82 | 36 | DAC42820036 | 角接触球轴承 6类 | INA |
| SL182960 | SL18 2960 | 300 | 420 | 72 | SL182960 | 满滚子轴承 | INA |
