轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240/600CA | 40531/600H | 600 | 870 | 272 | 240/600CA | 调心滚子轴承 3类 | - |
| FCD120174640KP5 | - | 600 | 870 | 640 | FCD120174640KP5 | 未知类型 | INA |
| NU10/600 | 321/600 | 600 | 870 | 118 | NU 10/600 | 圆柱滚子轴承 2类 | FLT |
| NN30/600/W33 | 32821/600K | 600 | 870 | 200 | NN30/600/W33 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 294/500 | 90394/500 | 500 | 870 | 224 | 294/500 | 推力滚子轴承 9类 | KOYO |
| NN30/600K | 31821/600 | 600 | 870 | 200 | NN30/600K | 调心球轴承 1类 | - |
| 60/600 | 1/600 | 600 | 870 | 118 | 60/600 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 23296CAK | 3153296H | 480 | 870 | 310 | 23296CAK | 调心滚子轴承 3类 | - |
| 797/870G | - | 870 | 1180 | 115(T) | 797/870G | 转盘轴承 | INA |
| 23296F3/HC | 3003296W2S | 480 | 870 | 310 | 23296F3/HC | 调心滚子轴承 3类 | - |
| 778707 | - | 34 | 51 | 12.2 | 778707 | 未知类型 | INA |
| 618/750X1-Z | 6008/750 | 750 | 870 | 78 | 618/750X1-Z | 深沟球轴承 0类 | - |
| 230/600K | 31131/600 | 600 | 870 | 200 | 230/600K | 调心滚子轴承 3类 | - |
| 30/600K | - | 600 | 870 | 200 | 30/600K | 调心滚子轴承 3类 | - |
| 294/500 | 90394/500 | 500 | 870 | 224 | 294/500 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| QJF718/710R | 16768/710K | 710 | 870 | 74 | QJF718/710R | 角接触球轴承 6类 | INA |
| 23296CACK/W33 | 3153296 | 480 | 870 | 310 | 23296K·MB | 调心滚子轴承 3类 | FAG |
| FCD120174640 | 6727/600 | 600 | 870 | 640 | FCD120174640 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
