轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7012AC | 46112 | 60 | 95 | 18 | 7012 | 角接触球轴承 6类 | KOYO |
| F619/5-2Z | 1830095 | 5 | 13 | 4 | F695ZZ | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| 92219H | 92219H | 95 | 170 | 32 | NUP219 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NJ319+HJ319 | 62319 | 95 | 200 | 45 | NJ319+HJ319 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NJ2219 | 42519 | 95 | 170 | 43 | NJ 2219 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| NN3019K/P4W33 | C3182119K | 95 | 145 | 37 | NN3019K/P4W33 | 未知类型 | INA |
| N319 | 2319 | 95 | 200 | 45 | N 319 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| NNCF4952V | - | - | - | - | NNCF4952V | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 54316U | 48316 | 80 | 145 | 95 | 54316+U316 | 推力球轴承 8类 | FAG |
| NU18/1600/C9 | 10328/1600U | 160 | 1950 | 155 | NU18/1600/C9 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 234412BM/UP | C2268112 | 60 | 95 | 44 | 234412BM/UP | 未知类型 | INA |
| 1219 | 1219 | 95 | 170 | 32 | 1219 | 调心球轴承 1类 | FAG |
| 6019-RZ | 160119K | 95 | 145 | 24 | 6019LB | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NU1019M/P6 | E32119H | 95 | 145 | 24 | NU1019M/P6 | 未知类型 | INA |
