轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6205-ZN | 150205 | 25 | 52 | 15 | 6205ZN | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 23184CAC/W33 | 3053784 | 420 | 700 | 224 | 23184BD1 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| 51208 | 8208 | 40 | 68 | 19 | 51208 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 81113 | 9113 | 65 | 90 | 18 | 81113 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 3306ANTN1 | - | 30 | 72 | 30.2 | 3306ANTN1 | 角接触球轴承 6类 | INA |
| 24084CACK30/W33 | 4453184 | 420 | 620 | 200 | 24084BK30D1 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| 22326CC/W33 | 53626 | 130 | 280 | 93 | 22326BD1 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| 61901N | 1050901 | 12 | 24 | 6 | 6901N | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61809-2RZ | 1180809K | 45 | 58 | 7 | 6809ALLB | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| RNA4910 | 4644910 | 50 | 72 | 22 | RNA 4910 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 6840 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NA6917 | 6254917 | 85 | 120 | 63 | NA 6917R | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 6019-RZ | 160119K | 95 | 145 | 24 | 6019LB | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| UC307 | 90607 | 35 | 80 | 48 | UC 307D1 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| NA6915 | 6254915 | 75 | 105 | 54 | NA 6915R | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 7017C/DT | 436117 | 85 | 130 | 44 | 7017CDT | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 7005C | 36105 | 25 | 47 | 12 | 7005C | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 61906N | 1050906 | 30 | 47 | 9 | 6906N | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| BK3020 | 65941/30 | 30 | 37 | 20 | BK 3020 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 6210-2RZ | 180210K | 50 | 90 | 20 | 6210LLB | 深沟球轴承 0类 | NTN |
