轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22311CA/YB2 | - | 55 | 120 | 43 | 22311CA/YB2 | 未知类型 | IKO |
| 22311CA/YB2 | - | 55 | 120 | 43 | 22311CA/YB2 | 未知类型 | INA |
| 22311CAK/W33 | 153611HK | 55 | 120 | 43 | 22311CAK/W33 | 调心滚子轴承 3类 | - |
| 22311K | 113611 | 55 | 120 | 43 | 22311CAK/W33 | 调心滚子轴承 3类 | UBC |
| 22311CA | 53611H | 55 | 120 | 43 | 22311CA | 调心滚子轴承 3类 | - |
| 22311CA/YB2 | - | 55 | 120 | 43 | 22311CA/YB2 | 未知类型 | INA |
| 22311 | 3611 | 55 | 120 | 43 | 22311CA/W33 | 调心滚子轴承 3类 | UBC |
| 22311CAK | 153611H | 55 | 120 | 43 | 22311CAK | 调心滚子轴承 3类 | - |
| 22311CAF3 | 53611W2 | 55 | 120 | 43 | 22311CAF3 | 调心滚子轴承 3类 | - |
| 22311CA/W33 | 53611HK | 55 | 120 | 43 | 22311CA/W33 | 调心滚子轴承 3类 | - |
