轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29484 | 9039484 | 420 | 730 | 185 | 29484 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 29484 | 9039484 | 420 | 730 | 185 | 29484E·MB | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 29484 | 9039484 | 420 | 730 | 185 | 29484 | 推力滚子轴承 9类 | KOYO |
| 29484 | 9039484 | 420 | 730 | 185 | 29484 | 推力滚子轴承 9类 | NSK |
| 29484 | 9039484 | 420 | 730 | 185 | 29484E | 推力滚子轴承 9类 | NACHI |
| 29484 | 9039484 | 420 | 730 | 185 | 29484 E | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
