欢迎来到无锡焱迅动力机械有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
进口轴承配套方案供应商高端品质 供货及时 质量有保障!
咨询热线:0510-8232 4366180 1533 5266

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
NU5215XPC3 - 75 130 41.28 NU5215XPC3 未知类型 IKO
KNL25.4×41.288×60.4JR 64905 25.4 41.288 60.4 KNL25.4×41.288×60.4JR 未知类型 IKO
HK/34.92×41.28 SCE2212 34.92 41.28 19.05 HK/34.92×41.28 未知类型 IKO
F/41.28×50.8×3 B2620 41.28 50.8 31.75 F/41.28×50.8×3 未知类型 IKO
F/41.28×50.8×1 B2610 41.28 50.8 15.88 F/41.28×50.8×1 未知类型 IKO
KNL25.4×41.288×60.4 64905 25.4 41.288 60.4 KNL25.4×41.288×60.4 未知类型 IKO
NU5215XPC3 - 75 130 41.28 NU5215XPC3 未知类型 IKO
KNL25.4×41.288×60.4JR 64905 25.4 41.288 60.4 KNL25.4×41.288×60.4JR 未知类型 IKO
NU5215XPC3 - 75 130 41.28 NU5215XPC3 未知类型 INA
KNL25.4×41.288×60.4JR 64905 25.4 41.288 60.4 KNL25.4×41.288×60.4JR 未知类型 INA
HK/34.92×41.28 SCE2212 34.92 41.28 19.05 HK/34.92×41.28 未知类型 INA
F/41.28×50.8×3 B2620 41.28 50.8 31.75 F/41.28×50.8×3 未知类型 INA
F/41.28×50.8×1 B2610 41.28 50.8 15.88 F/41.28×50.8×1 未知类型 INA
KNL25.4×41.288×60.4 64905 25.4 41.288 60.4 KNL25.4×41.288×60.4 未知类型 INA
F/34.92×41.28× B2220 34.92 41.28 31.75 F/34.92×41.28× 未知类型 INA
NU5215XPC3 - 75 130 41.28 NU5215XPC3 未知类型 INA
KNL25.4×41.288×60.4JR 64905 25.4 41.288 60.4 KNL25.4×41.288×60.4JR 未知类型 INA
R12 - 19.05 41.28 11.11 R12 深沟球轴承 0类 -
HK/34.92×41.28 SCE2212 34.92 41.28 19.05 HK/34.92×41.28 未知类型 INA
F/41.28×50.8×3 B2620 41.28 50.8 31.75 F/41.28×50.8×3 未知类型 INA
F/41.28×50.8×1 B2610 41.28 50.8 15.88 F/41.28×50.8×1 未知类型 INA
KNL25.4×41.288×60.4 64905 25.4 41.288 60.4 KNL25.4×41.288×60.4 未知类型 INA
F/34.92×41.28× B2220 34.92 41.28 31.75 F/34.92×41.28× 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [1/1页] [共23条记录] 转到第