轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 | TAL2520 | 滚针轴承 4类 | IKO |
| HK2520 | HK2520 | 25 | 32 | 20 | TLA2520 | 滚针轴承 4类 | IKO |
| HK2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 | HK 2520 | 滚针轴承 4类 | INA |
| HK2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 | FJV-2520 | 滚针轴承 4类 | TORRINGTON |
| HK2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 | HK 2520 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| HK2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 | HK 2520 | 滚针轴承 4类 | SKF |
| HK2520 | HK2520 | 25 | 32 | 20 | TLA2520Z | 滚针轴承 4类 | IKO |
| HK2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 | HK 2520 | 滚针轴承 4类 | FAG |
