欢迎来到无锡焱迅动力机械有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
进口轴承配套方案供应商高端品质 供货及时 质量有保障!
咨询热线:0510-8232 4366180 1533 5266

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
NNU4928/P2 B4482928 140 190 50 NNU4928/P2 未知类型 IKO
NNU4928/P5 D4482928 140 190 50 NNU4928/P5 未知类型 IKO
NNU4928K/P4 C4382928 140 190 50 NNU4928K/P4 未知类型 IKO
NNU4928K/P6 E4382928 140 190 50 NNU4928K/P6 未知类型 IKO
NNU4928K/P2 B4382928 140 190 50 NNU4928K/P2 未知类型 IKO
NNU4928K/P5 D4382928 140 190 50 NNU4928K/P5 未知类型 IKO
NNU4928/P6 E4482928 140 190 50 NNU4928/P6 未知类型 IKO
NNU4928/P2 B4482928 140 190 50 NNU4928/P2 未知类型 IKO
NNU4928/P2 B4482928 140 190 50 NNU4928/P2 未知类型 INA
NNU4928/P5 D4482928 140 190 50 NNU4928/P5 未知类型 INA
NNU4928K/P4 C4382928 140 190 50 NNU4928K/P4 未知类型 INA
NNU4928K/P6 E4382928 140 190 50 NNU4928K/P6 未知类型 INA
NNU4928K/P2 B4382928 140 190 50 NNU4928K/P2 未知类型 INA
NNU4928K/P5 D4382928 140 190 50 NNU4928K/P5 未知类型 INA
NNU4928/P6 E4482928 140 190 50 NNU4928/P6 未知类型 INA
NNU4928/P4 C4482928 140 190 50 NNU4928/P4 未知类型 INA
NNU4928/W33 4382928 K 140 190 50 NNU 4928B/W33 圆柱滚子轴承 2类 SKF
NNU4928 4482928 140 190 50 NNU 4928 圆柱滚子轴承 2类 NSK
NNU4928K/W33 4382928 K 140 190 50 NNU 4928BK/W33 圆柱滚子轴承 2类 FAG
NNU4928/P2 B4482928 140 190 50 NNU4928/P2 未知类型 INA
NNU4928K 4382928 140 190 50 NNU 4928K 圆柱滚子轴承 2类 NTN
NNU4928 4482928 140 190 50 NNU 4928 圆柱滚子轴承 2类 NTN
NNU4928/P5 D4482928 140 190 50 NNU4928/P5 未知类型 INA
NNU4928K/P4 C4382928 140 190 50 NNU4928K/P4 未知类型 INA
NNU4928K/P6 E4382928 140 190 50 NNU4928K/P6 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [1/2页] [共36条记录] 转到第