轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNU2312M | 292612 | 77 | 130 | 46 | RNU2312M | 圆柱滚子轴承 2类 | IKO |
| NU2312M/P5 | D32612H | 60 | 130 | 46 | NU2312M/P5 | 未知类型 | IKO |
| RNU2312M | 292612 | 77 | 130 | 46 | RNU2312M | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| NU2312M/P5 | D32612H | 60 | 130 | 46 | NU2312M/P5 | 未知类型 | INA |
| NU2312M/P6 | E32612H | 60 | 130 | 46 | NU2312M/P6 | 未知类型 | INA |
| RNU2312M | 292612 | 77 | 130 | 46 | RNU2312M | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| NU2312M | 32612H | 60 | 130 | 46 | NU2312M | 圆柱滚子轴承 2类 | UBC |
| NU2312M/P5 | D32612H | 60 | 130 | 46 | NU2312M/P5 | 未知类型 | INA |
| NU2312M/P6 | E32612H | 60 | 130 | 46 | NU2312M/P6 | 未知类型 | INA |
