轴承品牌
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK211 | 190511 | 55 | 100 | 39 | UK211 | 外球面球轴承 | IKO |
| UK211 | 190511 | 55 | 100 | 39 | UK211 | 外球面球轴承 | IKO |
| UK211 | 190511 | 55 | 100 | 39 | UK211 | 外球面球轴承 | INA |
| UK211 | 190511 | 55 | 100 | 39 | UK211 | 外球面球轴承 | INA |
| UK211+H2311 | 290510 | 50 | 100 | 59 | UK211+H2311 | 带座外球面球轴承 | ASAHI |
| UK211+H2311 | 290510 | 50 | 100 | 59 | UK 211D1;H2311X | 带座外球面球轴承 | NTN |
| UK211+H2311 | 290510 | 50 | 100 | 59 | UK211+H2311X | 带座外球面球轴承 | NSK |
| UK211+H2311 | 290510 | 50 | 100 | 59 | UK 211LⅢ+H 2311 | 带座外球面球轴承 | FYH |
